Toertocht Paterswoldsemeer
De toertocht Paterswoldsemeer wordt georganiseerd door Schaatsvereniging Scharlakenhof uit Heren. De eerste tocht werd uitgeschreven voor zondag 8 februari 1976, maar het is niet bekend of die is doorgegaan.
Organisatie: Schaatsvereniging Scharlakenhof, Haren
Route:
De volgende tochten zijn verreden:
| Winter | Aantal verreden tochten |
Verreden op | Afstand in km |
Aantal deelnemers |
| 1978 | 1 | zondag 19 februari | 10 t/m 60 | 1.200 |
| 1979 | 1 | zondag 7 januari | 10 t/m 60 | 470 |
| 1980 | 2 | zaterdag 19 januari | 10 t/m 60 | 800 |
| zondag 20 januari | 10 t/m 60 | 1.200 | ||
| 1982 | 1 | zaterdag 16 januari | 10 t/m 60 | |
| 1985 | 3 | zondag 13 januari | 10 t/m 60 | 1.600 |
| zaterdag 16 februari | ||||
| zondag 17 februari | ||||
| 1986 | 4 | dinsdag 11 februari |
10 t/m 100 |
|
| zondag 16 februari | 10 t/m 100 | |||
| zaterdag 22 februari | 10 t/m 100 | |||
| zondag 23 februari | 10 t/m 100 | |||
| 1987 | 4 | zaterdag 17 januari | 10 t/m 100 | 500 |
| zondag 18 januari | 10 t/m 100 | 500 | ||
| zaterdag 31 januari | 10 t/m 100 | |||
| zondag 1 februari | 10 t/m 100 | |||
| 1991 | 2 | zaterdag 16 februari | 10 t/m 100 | |
| zondag 17 februari | 10 t/m 100 | |||
| 1995 | 2 | zaterdag 30 december | 10 t/m 100 | |
| zondag 31 december | 10 t/m 100 | |||
| 1996 | 2 | zaterdag 6 januari | 10 t/m 100 | |
| zondag 29 december | 10 t/m 100 | |||
| 1997 | 3 | zaterdag 4 januari | 10 t/m 100 | |
| zondag 5 januari | 10 t/m 100 | |||
| woensdag 8 januari | 10 t/m 100 | |||
| 2010 | 3 | zaterdag 13 februari | 10 t/m 100 | |
| woensdag 29 december | 10 t/m 100 | 1.500 | ||
| donderdag 30 december | 10 t/m 100 | 500 | ||
| 2012 | 2 | zaterdag 11 februari | 10 t/m 100 | |
| zondag 12 februari | 10 t/m 100 | |||
De hierna volgende medailles werden uitgereikt.
|
1978 |
7 jan. 1979, voorzijde |
7 jan. 1979, achterzijde |
|
|
|
|
|
19 jan. 1980 |
20 jan. 1980 |
1982 |
|
|
|
|
|
1986 |
1987 |
29 dec. 1996 |
|
|
|
|
|
2012 |
||
|
|









