Schildmeertocht
Na verloop van tijd kwam de IJscentrale Duurswold met het plan om kleinere tochten op het Schildmeer te houden. De Duurswoldrit zelf ging altijd al over het Schildmeer, maar een aparte tocht over het Schildmeer zou wel eerder gehouden kunnen worden omdat het hier om een beperkt traject ging. Een rondte Schildmeer is ongeveer 10 km. De schaatser kon zelf bepalen hoeveel ronden hij of zij wilde schaatsen. Overigens werd begonnen met een wedstrijd over 100 km op het Schildmeer op 21 januari 1966, waaraan 19 rijders deelnamen en die werd gewonnen door Jeen van den Berg uit Heerenveen, winnaar van de Elfstedentocht in 1954. In 1970 werd wer een wedstrijd gehouden die werd gewonnen door Sint Bekkema uit Boornbergum. De tocht in 1976 kende een traject over en Schildmeer en het Afwateringskanaal naar Meedhuizen. Ook in 1987 werd deze route gebruikt. De start plaats van de Schildmeertochten is vanuit Steendam.
Organisatie: IJscentrale Duurswold
Route: Een rondte Schildmeer, ongeveer 10 km.
De volgende tochten zijn verreden:
| Winter | Aantal verreden tochten |
Verreden op | Afstand in km |
Aantal deelnemers |
| 1966 | 3 | vrijdag 21 januari | 100 | 19 (w) |
| zaterdag 22 januari | 40, 80 | 205 | ||
| zondag 23 januari | 40, 80 | 205 | ||
| 1970 | 3 | zaterdag 3 januari | 20, 40, 60, 80 | 342 |
| 4 januari | 20, 40, 60, 80 | 342 | ||
| woensdag 7 januari | 96 |
25 (w) |
||
| 1976 | 1 | zondag 8 februari | 20, 40, 60, 80 | 652 |
| 1980 | 2 | zaterdag 19 januari | 20, 40, 60, 80, 100 | 594 |
| zondag 20 januari | 20, 40, 60, 80, 100 | 594 | ||
| 1981 | 3 | woensdag 23 december | 20, 40, 60, 80, 100 | 228 |
| donderdag 24 december | 20, 40, 60, 80, 100 | 266 | ||
| zondag 27 december | 20, 40, 60, 80, 100 | 456 | ||
| 1982 | 2 | zaterdag 16 januari | 20, 40, 60, 80, 100 | ? |
| zondag 17 januari | 20, 40, 60, 80, 100 | 912 | ||
| 1985 | 2 | woensdag 16 januari | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 754 |
| zondag 20 januari | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 754 | ||
| 1986 | 3 | woensdag 12 februari | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 1.258 |
| zondag 16 februari | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 416 | ||
| 1987 | 1 | zondag 18 januari | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 571 |
| 1991 | 1 | dinsdag 12 februari | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 577 |
| 1996 | 2 | woensdag 3 januari | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 240 |
| zondag 29 december | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 248 | ||
| 1997 | 2 | vrijdag 3 januari | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 172 |
| zondag 5 januari | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 172 | ||
| 2010 | 3 | zaterdag 13 februari | 10 tot 100 | 925 |
| zondag 14 februari | 10 tot 100 | 1.100 | ||
| dinsdag 28 december | 10 tot 100 | |||
| 2012 | 2 | zaterdag 11 februari | 10 tot 100 | 707 |
| zondag 12 februari | 10 tot 100 | 707 | ||
De hierna volgende medailles werden uitgereikt.
|
? Jan. 1970 |
27 dec.. 1981 |
17 jan. 1982 |
|
|
|
|
|
16 jan. 1985 |
12 febr. 1986 |
|
|
|
|
|




