268 titels in de categorie Schaatssport in het Noors
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Oslo |
| Jaar | 1976 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1989 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1991 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1992 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1993 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1994 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1995 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1996 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Oslo |
| Jaar | 1977 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1997 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Oslo |
| Jaar | 1978 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1979 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1980 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1981 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1982 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rus |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | NSF |
| Plaats | Rud |
| Jaar | 1984 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Georg Wiig |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Bergen |
| Jaar | 1979 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1971 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1972 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1975 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1976 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |























