902 titels in het Engels
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2019 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2019 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2000 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2000 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2000 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2000 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2002 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2003 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2003 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1984 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Lloyd robertson, Brian D Johnson |
| Uitgever | Key Porter books |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
|
|
| Auteur | Major James Slack |
| Plaats | Londen |
| Jaar | 1886 |
| Categorieën | Winter |
| Auteur | Slobodan Delic |
| Plaats | Sarajevo |
| Jaar | 1989 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
| Auteur | Slobodan Delic |
| Plaats | Sarajevo |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Eric Dregni |
| Uitgever | MBI Publishing company |
| Plaats | St. Paul |
| Jaar | 2006 |
| Categorieën | Overig |
|
|
| Auteur | Eric Dregni |
| Uitgever | Motorbooks, Quarto Publishing group USA Inc. |
| Plaats | Beverly (Ma), USA |
| Jaar | 2020 |
| Categorieën | Overig |






















