891 titels in het Engels
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2012 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2013 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2014 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2015 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2016 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2017 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2018 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2019 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
| Auteur | Henry Balfour |
| Uitgever | J. R. Smith |
| Plaats | London |
| Jaar | 1898 |
| Categorieën | Artikelen / Schaats en maker | Glissen |
|
|
| Auteur | Wolfgang Uhrig |
| Uitgever | Deutscher Olympischer Sportbund |
| Plaats | Passau |
| Jaar | 2014 |
| Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1982 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1984 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1979 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1979 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |























