4010 titels
|
|
| Auteur | Peter van der Ploeg |
| Uitgever | Albani |
| Plaats | Den Haag |
| Jaar | 2001 |
| Categorieën | Kunst | Beeldend |
|
|
| Auteur | Ariane van Suchtelen (red) |
| Uitgever | Waanders |
| Plaats | Zwolle |
| Jaar | 2001 |
| Categorieën | Kunst | Beeldend / Winter |
|
|
| Auteur | Peter van der Ploeg |
| Plaats | 's-Gravenhage |
| Jaar | 2001 |
| Categorieën | Winter |
|
|
| Auteur | Paul Reichenbach |
| Uitgever | Pear productions |
| Jaar | 2019 |
| Categorieën | Kinderboeken |
|
|
| Auteur | Gemma M.M. van Winden-Tetteroo |
| Plaats | Schipluiden |
| Jaar | 2011 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
|
|
| Auteur | W Mulier |
| Uitgever | De Erven Loosjes |
| Plaats | Haarlem |
| Jaar | 1893 |
| Categorieën | Bijzondere boeken / Overig | Geschiedenis / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Toerschaatsen |
|
|
| Auteur | Onbekend |
| Uitgever | o.a. KNSB |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 1936 |
| Categorieën | Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kortebaan / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Schoonrijden |
|
|
| Auteur | Onbekend |
| Uitgever | KNSB, Ned. Ski Bond, Ned. Ski Vereniging, Ned. Bobsleigh Club Davos, Ned. Ijshockey Bond |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 1937 |
| Categorieën | Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kortebaan / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Schoonrijden |
| Auteur | J. Vledder- van der Knoop en G.H. Vledder |
| Plaats | Grou |
| Jaar | 1976 |
| Categorieën | Winter |
|
|
| Auteur | Lútsen Kooistra en Klaas Jansma |
| Plaats | Leeuwarden |
| Jaar | 1979 |
| Categorieën | Winter |
| Auteur | Cynthia Baughman (redacteur) |
| Uitgever | Routledge |
| Plaats | New York |
| Jaar | 1995 |
| Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden |
|
|
| Auteur | Arthur Goodfellow |
| Uitgever | Ice Skating Institute of America |
| Plaats | Wilmette, Illinois, USA |
| Jaar | 1972 |
| Categorieën | Overig | Geschiedenis / Schaatssport | Algemeen |
|
|
| Auteur | Preben G. Petersen/Aleksandr Lubimov |
| Uitgever | WSSSA |
| Jaar | 1977 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1989 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1989 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2013 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2014 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Preben G. Petersen |
| Uitgever | WSSSA |
| Jaar | 1977 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Preben G. Petersen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Hillerød/Veggli |
| Jaar | 1978 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |






















