3965 titels
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2000 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2000 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2002 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2003 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2003 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1984 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Lloyd robertson, Brian D Johnson |
| Uitgever | Key Porter books |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
|
|
| Auteur | Onbekend |
| Uitgever | Sportverlag |
| Plaats | Berlin |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
|
|
| Auteur | Major James Slack |
| Plaats | Londen |
| Jaar | 1886 |
| Categorieën | Winter |
|
|
| Auteur | Hedman Bijlsma |
| Uitgever | Van Wijnen |
| Plaats | Franeker |
| Jaar | 1999 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
|
|
| Auteur | Hans Alberda, Maty en Gerard Takken |
| Plaats | Schellingwoude |
| Jaar | 1993 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
| Auteur | Slobodan Delic |
| Plaats | Sarajevo |
| Jaar | 1989 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
| Auteur | Slobodan Delic |
| Plaats | Sarajevo |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Huub Snoep |
| Uitgever | De Vrieseborch |
| Plaats | Haarlem |
| Jaar | 2005 |
| Categorieën | Biografie / Schaatssport | Langebaan |
|
|
| Auteur | Ron Couwenhoven |
| Uitgever | Stichting archief Ron Couwenhoven |
| Plaats | Zaandam |
| Jaar | 2025 |
| Categorieën | Schaats en maker |
|
|
| Auteur | Willeke Jeeninga, Laura Jonkhoff |
| Plaats | Sneek |
| Jaar | 2025 |
| Categorieën | Schaats en maker |
|
|
| Auteur | Edward Nehring |
| Uitgever | Glowna Ksiegarnia Wojskowa |
| Plaats | Warszawa |
| Jaar | 1934 |
| Categorieën | Schaatssport | Algemeen |






















