3843 titels
|
|
| Auteur | H.P. Moelker |
| Plaats | Muiden |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
|
|
| Auteur | Willem de Haan |
| Uitgever | Dedicon |
| Plaats | Grave |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Elfstedentocht |
|
|
| Auteur | Radek Mikulas, Jan Stodola, Tomas Matousek |
| Uitgever | Dokoran |
| Plaats | Praha |
| Jaar | 2005 |
| Categorieën | Schaatssport | Toerschaatsen |
|
|
| Auteur | Onbekend |
| Jaar | 2016 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
|
|
| Auteur | Maria Isakova |
| Jaar | 1950 |
| Categorieën | Biografie / Schaatssport | Langebaan |
|
|
| Auteur | Ria Visser |
| Uitgever | Leopold |
| Jaar | 2002 |
| Categorieën | Kinderboeken |
|
|
| Auteur | Ria Visser |
| Uitgever | Leopold |
| Jaar | 2001 |
| Categorieën | Kinderboeken |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Aug. Krejci |
| Plaats | Praha |
| Jaar | 1887 |
| Categorieën | Schaatssport | Algemeen |
|
|
| Auteur | Hidde van der Ploeg |
| Uitgever | NRC Handelsblad |
| Plaats | Rotterdam |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Langebaan |
|
|
| Auteur | Ron Couwenhoven / Huub Snoep |
| Uitgever | Tirion Uitgevers BV |
| Plaats | Baarn |
| Jaar | 2007 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
|
|
| Auteur | Ron Couwenhoven / Huub Snoep |
| Uitgever | Tirion Uitgevers BV |
| Plaats | Baarn |
| Jaar | 2008 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
|
|
| Auteur | S.H. Hylkema |
| Uitgever | H G Bom |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 1887 |
| Categorieën | Bijzondere boeken / Schaatssport | Algemeen |
|
|
| Auteur | Dr. J. A. Schutter |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 1922 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
|
|
| Auteur | René Diekstra |
| Uitgever | Kok |
| Jaar | 2003 |
| Categorieën | Winter |
|
|
| Auteur | D. Broer, M van der Bij, J. Heijmans, M. Jansen, M. Koolhaas, R. Koorneef, H. Snoep, G. Stevens, N. terwindt |
| Uitgever | KNSB |
| Plaats | Hoogland |
| Jaar | 2003 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
























