3446 bibliografieën
![]() |
|
Auteur | Trond Eng |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Askim |
Jaar | 2003 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1986 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1990 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Trond Eng |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Askim |
Jaar | 2003 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1986 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1987 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1988 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1986 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1987 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1988 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1984 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Lloyd robertson, Brian D Johnson |
Uitgever | Key Porter books |
Jaar | 1988 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | Onbekend |
Uitgever | Sportverlag |
Plaats | Berlin |
Jaar | 1988 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | Major James Slack |
Plaats | Londen |
Jaar | 1886 |
Categorieën | Winter |
![]() |
|
Auteur | Hedman Bijlsma |
Uitgever | Van Wijnen |
Plaats | Franeker |
Jaar | 1999 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
![]() |
|
Auteur | Hans Alberda, Maty en Gerard Takken |
Plaats | Schellingwoude |
Jaar | 1993 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
Auteur | Slobodan Delic |
Plaats | Sarajevo |
Jaar | 1989 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
Auteur | Slobodan Delic |
Plaats | Sarajevo |
Jaar | 1990 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Huub Snoep |
Uitgever | De Vrieseborch |
Plaats | Haarlem |
Jaar | 2005 |
Categorieën | Biografie / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | Edward Nehring |
Uitgever | Glowna Ksiegarnia Wojskowa |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 1934 |
Categorieën | Schaatssport | Algemeen |
![]() |
|
Auteur | Dariusz Tuzimek |
Plaats | Pila |
Jaar | 2022 |
Categorieën | Biografie / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | Michiel van Straten |
Uitgever | Gottmer |
Plaats | Haarlem |
Jaar | 2010 |
Categorieën | Winter |
![]() |
|
Auteur | Hans Pfeiffer |
Plaats | Wien |
Jaar | 1899 |
Categorieën | Bijzondere boeken / IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
![]() |
|
Auteur | Apolo Ohno, Alan Abrahamson |
Jaar | 2010 |
Categorieën | Biografie / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | Abe de Vries |
Plaats | Schiedam |
Jaar | 1977 |
Categorieën | Elfstedentocht |