684 titels in de categorie Schaatssport in het Engels
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2009 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2010 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2011 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2012 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2013 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2014 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2015 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2016 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2017 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2018 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2019 |
| Categorieën | Overig | Tijdschriften / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Wolfgang Uhrig |
| Uitgever | Deutscher Olympischer Sportbund |
| Plaats | Passau |
| Jaar | 2014 |
| Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1982 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1984 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
























