2295 titels in de categorie Schaatssport
|
|
| Auteur | Onbekend |
| Uitgever | KNSB, Ned. Ski Bond, Ned. Ski Vereniging, Ned. Bobsleigh Club Davos, Ned. Ijshockey Bond |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 1937 |
| Categorieën | Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kortebaan / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Schoonrijden |
| Auteur | Cynthia Baughman (redacteur) |
| Uitgever | Routledge |
| Plaats | New York |
| Jaar | 1995 |
| Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden |
|
|
| Auteur | Arthur Goodfellow |
| Uitgever | Ice Skating Institute of America |
| Plaats | Wilmette, Illinois, USA |
| Jaar | 1972 |
| Categorieën | Overig | Geschiedenis / Schaatssport | Algemeen |
|
|
| Auteur | Preben G. Petersen/Aleksandr Lubimov |
| Uitgever | WSSSA |
| Jaar | 1977 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1989 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1989 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2013 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2014 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Preben G. Petersen |
| Uitgever | WSSSA |
| Jaar | 1977 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Preben G. Petersen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Hillerød/Veggli |
| Jaar | 1978 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2000 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2001 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2002 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2003 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2004 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2005 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2006 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2007 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2008 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |























