2062 bibliografieën in de categorie Schaatssport
Auteur | KNSB |
Uitgever | Hepkema's handelsdrukkerij |
Plaats | Heerenveen |
Jaar | 1953 |
Categorieën | Schaatssport | Kortebaan / Schaatssport | Langebaan |
Auteur | KNSB |
Uitgever | Hepkema's handelsdrukkerij |
Plaats | Heerenveen |
Jaar | 1954 |
Categorieën | Schaatssport | Kortebaan / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | KNSB |
Uitgever | Drukkerij Menno |
Plaats | Sneek |
Jaar | 1955 |
Categorieën | Schaatssport | Kortebaan / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | KNSB |
Uitgever | Telenga's drukkerij |
Plaats | Franeker |
Jaar | 1956 |
Categorieën | Schaatssport | Kortebaan / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | IJsclub Siberia |
Uitgever | IJsclub Siberia |
Plaats | Utrecht |
Jaar | 2025 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken / Schaatssport | Algemeen |
![]() |
|
Auteur | Maarten Scholten |
Uitgever | Thomas Rap |
Plaats | Asterdam |
Jaar | 1999 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | Ron Couwenhoven en Henny Korver |
Uitgever | Bzztôh |
Plaats | Den Haag |
Jaar | 1997 |
Categorieën | Schaatssport / Winter |
![]() |
|
Auteur | Wiechert Beijeman, Arie van Erk |
Plaats | Berkenwoude, Olst |
Jaar | 1991 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | W Rutgers |
Uitgever | Boekhandel Boomker & Savenije |
Plaats | Haren |
Jaar | 2002 |
Categorieën | Jubileumboeken / Schaatssport | Kortebaan / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | Dirk Broer |
Jaar | 1995 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Dirk Broer |
Plaats | Leiden |
Jaar | 1996 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Dirk Broer |
Plaats | Leiden |
Jaar | 2003 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Dirk Broer |
Plaats | Leiden |
Jaar | 2003 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Dirk Broer |
Plaats | Leiden |
Jaar | 2002 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Dirk Broer |
Plaats | Leiden |
Jaar | 1997 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Dirk Broer |
Plaats | Leiden |
Jaar | 1998 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Drrk Broer |
Plaats | Leiden |
Jaar | 1999 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Aad van den Ouweelen |
Uitgever | In eigen beheer |
Plaats | Leiden |
Jaar | 2013 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden / Overig | Geschiedenis / Schaatssport | Toerschaatsen |
![]() |
|
Auteur | Aad van den Ouweelen |
Uitgever | In eigen beheer |
Plaats | Leiden |
Jaar | 2012 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden / Overig | Geschiedenis / Schaatssport | Toerschaatsen |
Auteur | Sabine de Sy |
Uitgever | Academia Press |
Plaats | Gent |
Jaar | 2005 |
Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1992 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1986 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Tor Bastiansen, Georg Wiig |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Bergen |
Jaar | 1986 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Heino Kask |
Plaats | Tallinn |
Jaar | 1964 |
Categorieën | Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | M Eliste, E Nigul, T Uba |
Plaats | Tallinn |
Jaar | 1977 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan |