374 titels in de categorie Statistiek in het Engels
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | ISU |
| Plaats | Davos |
| Jaar | 1992 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | ISU |
| Plaats | Davos |
| Jaar | 1992 |
| Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden / Statistiek |
|
|
| Auteur | ISU |
| Plaats | Davos |
| Jaar | 1992 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | ISU |
| Plaats | Davos |
| Jaar | 1992 |
| Categorieën | Schaatssport | Shorttrack / Statistiek |
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2009 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1982 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1984 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1985 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1983 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
























