637 titels in de categorie Schaatssport in het Engels
|
|
| Auteur | Trond Eng |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Askim |
| Jaar | 2003 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1986 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1987 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Magne Teigen |
| Uitgever | WSSSA |
| Plaats | Veggli |
| Jaar | 1984 |
| Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Lloyd robertson, Brian D Johnson |
| Uitgever | Key Porter books |
| Jaar | 1988 |
| Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
| Auteur | Slobodan Delic |
| Plaats | Sarajevo |
| Jaar | 1989 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
| Auteur | Slobodan Delic |
| Plaats | Sarajevo |
| Jaar | 1990 |
| Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
|
|
| Auteur | Apolo Ohno, Alan Abrahamson |
| Jaar | 2010 |
| Categorieën | Biografie / Schaatssport | Shorttrack |









